Amino-PEG-acetic acid t-butyl ester
Price range: $215.00 through $526.00
| Weight | 1 g |
|---|---|
| Full Name | Amino-PEG12-acetic acid tert-butyl ester |
| Synonyms | Amino-PEG12-t-butyl ester |
| CAS Number | N/A |
| Molecular Formula | C30H61NO14 |
| Molecular Weight | 659.78 |
| Appearance | Colorless Liquid |
| Storage | -18℃ for long term storage, avoid light |
| Items | Quantity | Purity | Price | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|
| 4328212-250 | 250mg | min.95% | $215.00 | |
| 4328212-1 | 1g | min.95% | $526.00 |
Sorry, no reviews match your current selections
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Price | Price range: $230.00 through $1,560.00 | Price range: $131.00 through $414.00 | Price range: $795.00 through $1,410.00 | Price range: $562.00 through $975.00 | Price range: $200.00 through $400.00 | $200.00 | $200.00 | $200.00 | $200.00 | Price range: $156.00 through $824.00 |
| Item # | 477136-50, 477136-100, 4771636-500 | 432211-250L, 432211-250H, 432211-1L, 432211-1H | 5126208-100, 5126208-250 | 550709-50, 550709-100 | 489045-50, 489045-100 | 489244-50 | 488945-50 | 233644-50 | 436745-50 | 126206-500, 126206-50, 126206-100, 126206-250 |
| CAS Number | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Molecular Formula | C114H226N2O45P- | C25H51NO13 | C48H69N7O19 | C26H50N4O12S2 | C112H200N2O49 | C109H197N3O46 | C116H209N3O49 | C90H184N2O44 | C104H195N3O52 | C32H49N3O11 |
| Molecular Weight | 2375.97 | 573.68 | 1048.1 | 674.8 | 2358.8 | 2285.75 | 2429.92 | 1998.43 | 2319.67 | 651.8 |
















